г. Новороссийск, ул. Осоавиахимиа, д. 212
показать на картеДеревообрабатывающее оборудование и инструмент по доступным ценам
Фрезерные станки с ЧПУ по дереву
Технические характеристики
Наименование | Параметры |
---|---|
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 2080х3000 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 250 |
Точность обработки, мм | +0.15 |
Точность позиционирования, мм | +0.05 |
Командные коды | HPGL、G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Тип двигателей перемещения | шаговые |
Смена инструмента | ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Мощность шпинделя, кВт | 4,5 |
Мощность вакуумного насоса, кВт | 5,5 |
Габариты станка, мм | 2880х3640х2200 |
Транспортные габариты ( со снятым порталом), м | 3,6х2,2х0,7
2,7х1,1х1,4 |
Масса, кг | 2300 |
Ассортимент
Скидки
оплата
Сервис
Подберем оборудование под ваши требования
Заполните фому и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует вас.