г. Новороссийск, ул. Осоавиахимиа, д. 212
показать на картеДеревообрабатывающее оборудование и инструмент по доступным ценам
Фрезерные станки с ЧПУ по дереву
Технические характеристики
No. | Наименования | Параметры |
1 | Рабочая область X,Y,Z, мм | 1300x2460x250 |
2 | Размер стола, мм | 1300×2500 |
3 | Точность позиционирования X,Y,Z, мм | ±0.05 |
4 | Смена инструмента | Линейная, 8 патронов |
5 | Тип привода X,Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая рейка |
6 | Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и ШВП |
7 | Тип двигателей приводов | шаговые приводы Yaskawa (Япония) |
8 | Макс. скорость свободного перемещения, м/мин. | 0-40 |
9 | Макс. скорость фрезерования, м/мин. | 0-30 |
10 | Шпиндель | 9 кВт. |
11 | Обороты шпинделя | 0-24000 об/мин. |
12 | Патрон | ISO30 ER32 |
13 | Код команд | G код, *uoo, *mmg |
14 | Операционная система | Syntec Windows Control System (Taiwan) |
15 | Интерфейс | Internet or USB |
16 | Внутренняя память | 256M (or Flash drive) |
17 | Разрешение X,Y | <0.02mm |
18 | Поддерживаемое программное обеспечение | Type3, Artcam |
19 | Рабочее напряжение, В | 380 |
20 | Макс. потребляемая мощность, кВт | 18 |
21 | Вес, кг | 1700 |
Ассортимент
Скидки
оплата
Сервис
Подберем оборудование под ваши требования
Заполните фому и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует вас.