г. Новороссийск, ул. Осоавиахимиа, д. 212
показать на картеДеревообрабатывающее оборудование и инструмент по доступным ценам
Фрезерные станки
Наименование | Значение |
Рабочая поверхность, мм (оси Х и Y) | 1300х2500х250 |
Максимальная высота обработки (по оси Z), мм | 200 |
Точность обработки, мм | +0.05 |
Точность позиционирования, мм | +0.025 |
Командные коды | HPGL G |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-18000 |
Максимальная скорость перемещения, м/мин | 30 |
Максимальная скорость фрезерования, м/мин. | 15 |
Смена инструмента | ручная |
Рабочее напряжение сети, В | 380 |
Габариты станка, мм | 3000х1900х1600 |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 |
Вес, кг | 900 |
Ассортимент
Скидки
оплата
Сервис
Подберем оборудование под ваши требования
Заполните фому и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и проконсультирует вас.